Customer Support Call: 09610912912, 01951901919, 01941901919
Student Information
Student Id
:
2121066865
Student Name
:
ISHMAM FARHAN RHYME
Father's Name
:
ABU HENA GULAM FARUQUE
Mother's Name
:
NAZMUN NAHAR
Class
:
XII
Section
:
SC-Male
Group
:
Science
Roll
:
247
Student Result
Mymensingh Govt. College
Mymensingh
Student: ISHMAM FARHAN RHYME
Exam: Pre-Test Exam | Class: XII | Group: Science
| Subject Name | Full Mark | CQ | MCQ | Total | Grade | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangla 1st | 100 | 45 | 22 | 67 | A- | 3.5 |
| English 1st | 100 | 52 | 25 | 77 | A | 4.0 |
| ICT | 100 | 38 | 24 | 86 | A+ | 5.0 |
| Physics 1st | 100 | 40 | 23 | 87 | A+ | 5.0 |
| Chemistry 1st | 100 | 36 | 22 | 81 | A+ | 5.0 |
| Higher Math 1st | 100 | 38 | 23 | 85 | A+ | 5.0 |
| Biology 1st | 100 | 33 | 19 | 75 | A | 4.0 |
| Biology 2nd | 100 | 31 | 18 | 71 | A | 4.0 |
| Total Full Mark | 800 | Grand Total | 629 | A+ | 4.92 | |
Result Status: Passed
GPA (w/o 4th): 4.58
Merit Position: 48